













Audi e-tron
50 quattro base
На замовлення
Цiна
82 000 $
Стан

УСІ СКАЖУТЬ: ВАУ!
Audi e-tron відверто приваблює зовнішнім виглядом. Авто має стрімкий, сучасний і продуманий до дрібних деталей дизайн. Своїми формами Audi e-tron схожа на фантастичні автівки з майбутнього, яке вже стало реальністю. Лаконічні лінії силуету підкреслюють силу і потужність, впевненість і раціональність.
Комплектації
50 quattro base | 50 quattro selection | 50 quattro exclusive | |
---|---|---|---|
Запас ходу (км) | 500 | 500 | 500 |
Час швидкого заряджання (хв) | |||
Час повільного заряджання (год) | |||
Максимальна потужність двигуна | |||
Максимальний крутний момент | |||
Кузов | |||
Максимальна швидкість (км/год) | |||
Прискорення 0-100 (сек) | |||
Гальмування 100-0 (м) | |||
Гарантія виробника | |||
Довжина (мм) | |||
Ширина (мм) | |||
Висота (мм) | |||
Колісна база (мм) | |||
Кліренс (мм) | |||
Кількість дверей | |||
Кількість місць | |||
Вага (кг) | |||
Тип двигуна | |||
Максимальний крутний момент (Н*м) | |||
Композит батареї | |||
Ємність батареї (кВч) | 97 | 97 | 97 |
Гарантія на батарею | |||
Привід | |||
Передня підвіска | |||
Задня підвіска | |||
Тип гальма перед | |||
Тип гальма зад | |||
Ручне гальмо | |||
Розмір коліс | |||
SRS передні | |||
SRS бічні | |||
SRS задні | |||
Isofix | |||
ABS | |||
EBD/CBC | |||
ASR / TCS / TRC | |||
ESC / ESP / DSC | |||
Парктронік | |||
Камера | |||
Круїз контроль | |||
Режими їзди | |||
Центральний замок | |||
Безключовий доступ | |||
Система запуску без ключа | |||
Датчик дощу | |||
Матеріал керма | |||
Регулювання положнння керма | |||
Мультируль | |||
Головний дисплей | |||
Матеріал сидіння | |||
Регулювання водійського крісла | |||
Мультимедіа | |||
Керування голосом | |||
Кількість динаміків | |||
Світло | |||
Ближнє | |||
Дальнє | |||
Ходові вогні | |||
Регулювання висоти світла | |||
Електричні склопідйомники | |||
Тип регулювання дзеркал | |||
Функція підігріву дзеркал | |||
Контроль клімату |