













Комплектації
Premium | Flagship | |
---|---|---|
Запас ходу (км) | 630 | 702 |
Час швидкого заряджання (хв) | ||
Час повільного заряджання (год) | ||
Максимальна потужність двигуна | ||
Максимальний крутний момент | ||
Кузов | ||
Максимальна швидкість (км/год) | ||
Прискорення 0-100 (сек) | ||
Гальмування 100-0 (м) | ||
Гарантія виробника | ||
Довжина (мм) | ||
Ширина (мм) | ||
Висота (мм) | ||
Колісна база (мм) | ||
Кліренс (мм) | ||
Кількість дверей | ||
Кількість місць | ||
Вага (кг) | ||
Тип двигуна | ||
Композит батареї | ||
Ємність батареї (кВч) | 91 | 91 |
Гарантія на батарею | ||
Привід | ||
Передня підвіска | ||
Задня підвіска | ||
Тип гальма перед | ||
Тип гальма зад | ||
Ручне гальмо | ||
Розмір коліс | ||
SRS передні | ||
SRS бічні | ||
SRS задні | ||
Isofix | ||
ABS | ||
EBD/CBC | ||
ASR / TCS / TRC | ||
ESC / ESP / DSC | ||
Парктронік | ||
Камера | ||
Круїз контроль | ||
Режими їзди | ||
Центральний замок | ||
Безключовий доступ | ||
Система запуску без ключа | ||
Датчик дощу | ||
Матеріал керма | ||
Регулювання положнння керма | ||
Мультируль | ||
Головний дисплей | ||
Матеріал сидіння | ||
Регулювання водійського крісла | ||
Мультимедіа | ||
Керування голосом | ||
Кількість динаміків | ||
Світло | ||
Ближнє | ||
Дальнє | ||
Ходові вогні | ||
Регулювання висоти світла | ||
Електричні склопідйомники | ||
Тип регулювання дзеркал | ||
Функція підігріву дзеркал | ||
Контроль клімату |